L’article et la vidéo Youtube accompagnée s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux experts de la domotique. Ils ont pour but de faire une liste non exhaustive des moyens de mesurer votre consommation électrique. Si oubli de ma part, merci de le mettre en commentaire pour les futurs lecteurs.
Attention 1 : Si vous choisissez d’effectuer des manipulations dans votre tableau électrique par vous-même, veillez à prendre des précautions appropriées, à couper l’alimentation électrique et à porter l’équipement de protection adéquat. Si vous n’êtes pas compétent en électricité, il est fortement recommandé de faire appel à un électricien professionnel pour éviter tout danger.
Attention 2 : Concernant les appareils de type Smart Plug ou micro module, même si l’intensité max supporté est de 16A, il n’est pas conseillé de brancher des appareils consommant continuellement 3600W. Limitez vous à des appareils de 1000 à 2000 W.
Type | Nom | Cout | Protocole | Solution domotique | Web |
---|---|---|---|---|---|
Site internet | HelloWatt | Gratuit | Web | Non | https://www.hellowatt.fr/ |
Applicatif | myelectricaldata | Gratuit | MQTT | Oui | https://github.com/MyElectricalData |
Prise ampérique | Esp32 – PZEM 16 | */- 25€ | Wifi | Oui | https://s.click.aliexpress.com/e/_oCqJpD3 |
Prise ampérique | Esp32 – PZEM 4 | */- 15€ | Wifi | Oui | https://s.click.aliexpress.com/e/_oCqJpD3 |
Prise ampérique | Emporia + 8x50A | 149€ | Wifi | Oui | https://amzn.to/3F54dfZ |
Prise ampérique | Shelly 3EM + 3x120A | 130€ | Wifi | Oui | https://amzn.to/3ttgesN |
Prise ampérique | Shelly EM + 2x50A | 72€ | Wifi | Oui | https://amzn.to/45vWKkL |
Dongle | Zlinky – Lixxee | 49€ | Wifi | Oui | https://lixee.fr/ |
Dongle | Ecojoko | 199€ | Wifi | Non | https://www.ecojoko.com/ |
Dongle | nrLink | 99€ | Wifi | Non | https://www.myem.fr/ |
Prise connecté | Nous A1Z 16a | 15€ l’unité | Zigbee/z2m | Oui | https://amzn.to/3Q8w70A |
Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaine et à partager sur tous vos réseaux sociaux. 👍